一、丁家桥校区:(240人)
| 序 号 | 姓 名 | 指导人数 | 实验材料费(元) | 备 注 (50元/每生) | 
| 1 | 范益群 | 11 | 550 |   | 
| 2 | 景文珩 | 11 | 550 |   | 
| 3 | 李卫星 | 11 | 550 |   | 
| 4 | 陈日志 | 10 | 500 |   | 
| 5 | 孙林兵 | 12 | 600 |   | 
| 6 | 刘定华 | 10 | 500 |   | 
| 7 | 崔咪芬 | 11 | 550 |   | 
| 8 | 汤吉海 | 10 | 500 |   | 
| 9 | 陈 献 | 11 | 550 |   | 
| 10 | 崔 群 | 9 | 450 |   | 
| 11 | 王海燕 | 12 | 600 |   | 
| 12 | 吕效平 | 11 | 550 |   | 
| 13 | 王 晟 | 12 | 600 |   | 
| 14 | 居沈贵 | 10 | 500 |   | 
| 15 | 武文良 | 10 | 500 |   | 
| 16 | 万 辉 | 9 | 450 |   | 
| 17 | 林 陵 | 9 | 450 |   | 
| 18 | 包宗宏 | 7 | 350 |   | 
| 19 | 杨祝红 | 8 | 400 |   | 
| 20 | 吕玲红 | 9 | 450 |   | 
| 21 | 刘 畅 | 9 | 450 |   | 
| 22 | 周幸福 | 10 | 500 |   | 
| 23 | 谭轶巍 | 8 | 400 |   | 
| 24 | 王彩凤 | 10 | 500 |   | 
| 合   计 | 240 | 12000(元) |   | 
 
二、江浦校区:(95人)
| 序 号 | 姓 名 | 指导人数 | 实验材料费(元) | 备 注 (50元/每生) | 
| 1 | 史海健 | 9 | 450 |   | 
| 2 | 汪效祖 | 11 | 550 |   | 
| 3 | 沈 旋 | 8 | 400 |   | 
| 4 | 任晓乾 | 12 | 600 |   | 
| 5 | 谷和平 | 11 | 550 |   | 
| 6 | 夏 毅 | 10 | 500 |   | 
| 7 | 丁 健 | 11 | 550 |   | 
| 8 | 李会旗 | 10 | 500 |   | 
| 9 | 金自强 | 13 | 650 |   | 
| 合   计 | 95 | 4750(元) |   | 
注:
1.化工专业开放实验材料费使用方法和报销范围,同本科生毕业论文经费一样;
2.由于该项经费也是政府财政下拨款,跨年度作废。所以请各位老师在2013年11月底前用完;
3.各位老师指导2013年春季工10年级“化工专业开放实验”的工作量标时补贴已报给邱主任打入各人2013年全年的工作量中。
 
 
 
 
化学化工学院实验教学中心
 
                            统计人:    丁 健
2013-6-10