根据《关于2024年本科生转专业笔试考核和部分专业面试考核安排的通知》(南工教〔2024〕59号),现将化工学院2024年转专业面试考核成绩公示如下。如对面试成绩有异议,请在公示期内实名向化工学院反映。
公示期:2024年6月28日至7月2日
联系电话:025-83587716
序号 | 学号 | 姓名 | 年级 | 所在学院 | 所在专业 | 申请转入学院 | 申请转入专业 | 面试考核成绩 (满分100) |
1 | 202321180028 | 王志文 | 2023 | 安全科学与工程学院 | 职业卫生工程 | 化工学院 | 化学工程与工艺 | 83.78 |
2 | 202321031020 | 宋秋余 | 2023 | 材料科学与工程学院 | 无机非金属材料工程 | 化工学院 | 化学工程与工艺 | 旷考 |
3 | 202321135066 | 熊梦茹 | 2023 | 城市建设学院 | 给排水科学与工程 | 化工学院 | 化学工程与工艺 | 93.44 |
4 | 202321042110 | 周文浩 | 2023 | 环境科学与工程学院 | 环境工程 | 化工学院 | 化学工程与工艺 | 83.56 |
5 | 202321041011 | 胡道鹏 | 2023 | 环境科学与工程学院 | 环境科学 | 化工学院 | 化学工程与工艺 | 83.33 |
6 | 202321041018 | 魏华盛 | 2023 | 环境科学与工程学院 | 环境科学 | 化工学院 | 化学工程与工艺 | 90.89 |
7 | 202321147024 | 许阮浩 | 2023 | 计算机与信息工程学院(人工智能学院) | 计算机科学与技术 | 化工学院 | 化学工程与工艺 | 89.56 |
8 | 202321113006 | 李来娣 | 2023 | 建筑学院 | 城乡规划 | 化工学院 | 化学工程与工艺 | 93.00 |
9 | 202321177024 | 吴咏宸 | 2023 | 交通运输工程学院 | 城市地下空间工程 | 化工学院 | 化学工程与工艺 | 87.67 |
10 | 202321053004 | 颜可可 | 2023 | 经济与管理学院 | 工程管理 | 化工学院 | 化学工程与工艺 | 93.78 |
11 | 202321053037 | 毛学凯 | 2023 | 经济与管理学院 | 工程管理 | 化工学院 | 化学工程与工艺 | 83.00 |
12 | 202221119027 | 尤其 | 2022 | 经济与管理学院 | 知识产权 | 化工学院 | 化学工程与工艺 | 92.67 |
13 | 202321056009 | 何天宇 | 2023 | 能源科学与工程学院 | 能源与环境系统工程 | 化工学院 | 化学工程与工艺 | 93.89 |
14 | 202321056047 | 韦泳宇 | 2023 | 能源科学与工程学院 | 能源与环境系统工程 | 化工学院 | 化学工程与工艺 | 87.33 |
15 | 202321166082 | 王涵 | 2023 | 生物与制药工程学院 | 生物工程 | 化工学院 | 化学工程与工艺 | 89.33 |
16 | 202321166083 | 王宇轩 | 2023 | 生物与制药工程学院 | 生物工程 | 化工学院 | 化学工程与工艺 | 89.89 |
17 | 202321128017 | 梁昭然 | 2023 | 食品与轻工学院 | 轻化工程 | 化工学院 | 化学工程与工艺 | 89.44 |
18 | 202321128022 | 王润朴 | 2023 | 食品与轻工学院 | 轻化工程 | 化工学院 | 化学工程与工艺 | 89.33 |
19 | 202321059082 | 王国豪 | 2023 | 土木工程学院 | 土木工程 | 化工学院 | 化学工程与工艺 | 90.56 |
20 | 202321061007 | 刘韵然 | 2023 | 药学院 | 药学 | 化工学院 | 化学工程与工艺 | 88.78 |
化工学院
2024年6月28日